NRW-Teilnehmer an der Intern. Deutschen Jugendmeisterschaft
Platzierungen
2026 in Kiel-Strande
| Platzierung | Name | Verein |
|---|
| 26 | Lukas Cordes | YCL |
| 32 | Lars Rohde | ETUF |
| 36 | Julius Unger | SCM |
| 42 | Marleen Vogel | SCM |
| 52 | Tom Winkelmann | SCM |
| 54 | Henriette Pfeiffer | ETUF |
| 55 | Ole Weigt | SCSI |
| 81 | Hendrik Müller | ETUF |
| 88 | Sophie Krais | SCM |
| 115 | Johannes Krais | SCM |
| 124 | Noah Rickert | SCM |
| 134 | Luise Pütz | SHM |
| 175 | Johannes Gäch | SCV |
| 184 | Maximilian Rösner | SKBue |
| 203 | Maximilian Sandkühler | SCM |
| 209 | Frederik Koska | ETUF |
2025 in Starnberg
| Platzierung | Name | Verein |
|---|---|---|
| 14 | Lars Rohde | ETUF |
| 23 | Lars Schmitz | DYC |
| 45 | Julius Unger | SCM |
| 48 | Lukas Cordes | Yacht-Club Lister |
| 54 | Luzia Ender | YCRE |
| 58 | Carl-Anton Stollner | SHM |
| 94 | Henriette Pfeiffer | ETUF |
| 100 | Nora Rissanen | DYC |
| 102 | Tom Winkelmann | SCM |
| 110 | Henrik van Betteray | DYC |
| 114 | Carla Westerheider | SKBUE |
| 135 | Frederik Neumann | Yacht-Club Lister |
| 137 | Jan Bickert | Yacht-Club Lister |
| 150 | Marleen Vogel | SCM |
| 151 | Hendrik Müller | ETUF |
| 155 | Sophie Krais | SCM |
| 175 | Mauritz Hesse | Yacht-Club Lister |
| 178 | Laura Niederfranke | Yacht-Club Lister |
2024 in Travemünde
| Platzierung | Name | Verein |
|---|---|---|
| 19 | Christian Müssig | DYC |
| 24 | Lars Schmitz | DYC |
| 38 | Gota Kawashima | DYC |
| 48 | Henrik van Betteray | DYC |
| 91 | Jelte Braun | DUYC |
| 92 | Jonathan Westerheider | SKBUE |
| 114 | Carl-Anton Stollner | SHM |
| 167 | Luzia Ender | YCRE |
| 194 | Lars Rohde | ETUF |
| 206 | Jan Bickert | Yacht-Club Lister |
2023 Dümmer See / Hüde
| Platzierung | Name | Verein |
|---|---|---|
| 57 | Christian Müssig | DYC |
| 111 | Lars Schmitz | DYC |
| 150 | Simon Kiel | Yachtclub Bayer-Leverkusen |
2022 in Kiel-Schilksee
| Platzierung | Name | Verein |
|---|---|---|
| 3 | Levian Büscher | DYC |
| 8 | Nick Plinke | SCMO |
| 45 | Johanna Brinkmann | Yacht-Club Lister |
| 49 | Clara Sigge | ETUF |
| 55 | Jonathan Brinkmann | Yacht-Club Lister |
| 137 | Finn Weigt | SCV |
| 193 | Clemens Epe | YRCA |
| 195 | Lasse Weigt | SCSI |
| 216 | Christian Müssig | DYC |
| 225 | Cornelius Knapp | DYC |
| 265 | Jule Heiny | SHM |
2021 in Prien Chiemsee
| Platzierung | Name | Verein | |
|---|---|---|---|
| 4 | Clara Sigge | ETUF | |
| 11 | Levian Büscher | DYC | |
| 37 | Nick Plinke | SCMO | |
| 44 | Finn Weigt | SCV | |
| 61 | Johanna Brinkmann | YCL | |
| 62 | Jonathan Brinkmann | YCL | |
| 89 | Felix Meyer | ETUF | |
| 106 | Clemens Epe | YRCA | |
| 113 | Ann-Sophie Heinrich | DYC | |
| 141 | Lasse Weigt | SCSI | |
| 162 | Amelia Hanke | DYC | |
| 173 | Demir Onay | SHM |
2020 Covid-19-Pandemie
2019 Plau am See
| Platzierung | Name | Verein |
|---|---|---|
| 7 | Josh Berktold | ETUF |
| 12 | Paul Sigge | ETUF |
| 21 | Joseph Dissen | ETUF |
| 29 | Max Stiff | SHM |
| 46 | Levian Büscher | DSCU |
| 50 | Anne Heidl | DSCU |
| 51 | Nike Flachsenberg | Yacht Club Rursee/SVH |
| 62 | Finja Waldheuer | ETUF |
| 77 | Anna-Maria Rissanan | DYC |
| 118 | Sofie Florentine Tillmann | DYC |
| 132 | Aron Demmerlin | YCL |
| 136 | Caspar Schneider | YCL |
| 141 | Marleen Bickert | YCL |
| 150 | Anton Göke | ETUF |
| 151 | Max Gehrke | ETUF |
| 159 | Jonathan Brinkmann | YCL |
2018 Gardasee
| Platzierung | Name | Verein |
|---|---|---|
| Silberfleet | ||
| 10 | Josh Berktold | |
| Bronzefleet | ||
| 3 | Nike Flachsenberg | |
| 12 | Finja Waldheuer | |
| 49 | Florian Rachmann | |
| 70 | Niko Felmet | |
| Emerald | ||
| 8 | Bennet Dinter | |
| 50 | Max Stiff | |
| 54 | Anton Göke |
